Basisinformation.
Modell Nr. | Maßgeschneidert |
Form (für Dichtung) | Ring |
Funktion | Wellenabdichtung |
Stil | Mechanische Dichtung |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | individuell angepasst |
Warenzeichen | Junty oder je nach Kundenwunsch |
Herkunft | China |
HS-Code | 6914900000 |
Produktionskapazität | 50.000/Monat |
Produktbeschreibung
Standard- oder Nicht-Standard-Buchse/Hülse/Lager, maßgeschneiderte Teile gemäß den Zeichnungen oder Mustern des Kunden. Zu den Materialien gehören: - Siliziumkarbid (SSIC, SIC+C, &RB SiC) - Wolframkarbid (6 % Nickel TC, 6 % Kobalt TC und 8 % Kobalt TC)-Kohlenstoffgraphit (harzgebundener Kohlenstoff, harzimprägnierter Kohlenstoff, metallimprägnierter Kohlenstoff)-Aluminiumoxidkeramik (Reinheitsbereich von 95 % bis 99,5 %)
Die technischen Daten unseres Materials lauten wie folgt:
Parameter | Einheit | 6 % By - TC | 6 % Co-TC |
Dichte | g/cm3 | 14.5 - 14.9 | 14,7 - 15,0 |
Bindemittel | | 6 % Nickel | 6 % Kobalt |
Kristallgröße | µ m | 1.2 | 1.2 |
Härte | Rockwell | HRA 89,5 | HRA 90 |
Minimale Querbruchfestigkeit | MPa | 1800 | 1800 |
psi | 261.000 | 261.000 |
Parameter | Einheit | RB SiC | SSiC |
Dichte | g/cm3 | 3,0 - 3,05 | 3.1 |
Kostenloser Siliziumgehalt | - | 12 % | - |
Kristallgröße | µm | 8 - 20 | 5 - 7 |
Härte | Rockwell | HRA 90 | HRA 93 |
Druckfestigkeit | MPa | 2700 | 3000 |
Biegefestigkeit | MPa | 400 | 400 |
Bruchzähigkeit | MPa | 4.3 | 4.5 |
Elastizitätsmodul | GPa | 390 | 410 |
Poissonzahl | - | 0,15 | 0,15 |
Der Wärmeausdehnungskoeffizient | 1 x 10-6 / K | 4.3 | 4.3 |
Parameter | Einheit | J1118F | J2163K | Harzgebundener Kohlenstoff |
Dichte | g/cm3 | 1,70 | 1,82 | 1,68 |
Imprägnierung |
| Phenolharz | Furanharz | Phenolharz |
Härte |
| HS 85 | HS 90 | HS 60 |
Druckfestigkeit | MPa | 210 | 220 | 147 |
psi | 30.000 | 31, 800 | 21, 300 |
Biegefestigkeit | MPa | 65 | 75 | 54 |
psi | 9.500 | 10, 100 | 7.800 |
Porosität | % | 1,0 - 2,0 | 1,0 - 2,0 | 0,3 |
Der Wärmeausdehnungskoeffizient | 1 x 10 -6 / K | 5 | 5.5 | - |
Maximale Arbeitstemperatur | o C | 200 | 200 | 200 |
von | 400 | 400 | 400 |