Autoteile-Bremsscheibe aus Reibmaterial für Gabelstapler
Übersicht Produktbeschreibung Produktparameter Firmenprofil
Overview
Unternehmensprofil
Basisinformation.
Spezifikation | 600x600 |
Warenzeichen | NUMMER |
Herkunft | China |
HS-Code | 6813890000 |
Produktionskapazität | 30t/Monat |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungProduktparameterMaterial: | Nasse Reibmaterialien auf Papierbasis und Reibscheibe auf Nasspapierbasis |
Rohstoff (Komponente): | 45–55 % Fasern (Aramidfasern, Kohlefasern, verbundverstärkte Fasern usw.); 20 % funktionelle Rohstoffe; restliches Füllmaterial (Aluminiumoxid, Silikonerde, Farbmischmaterialien usw.); nachdem das Papier in Leim getaucht wurde Der Leimanteil beträgt 23-30 %. |
Größe: | Papierbreite aus der automatischen Papierproduktionslinie: 600 mm Durchmesserbereich <= 600 mm, Papierstärke: 0,6–2,5 mm |
Industriestandard: | GB/T 13826-2008 Nasse (nichtmetallische) ReibmaterialienGB/T 21955-2008 Traktoren und Maschinen für die Land- und Forstwirtschaft – Papierreibscheibe – Technische SpezifikationenGB/T 37208-2018 Nichtmetallische, nasse Reibmaterialien auf PapierbasisGB/T 15141-2009 Prüfverfahren für Reibelemente einer Nasskupplung |
Anwendungsbereich: | Maschinenbau: Bagger, Lader, Planierraupe, Straßenfertiger, Schubmaststapler, Kran usw. Land- und Forstmaschinen: Traktor, Erntemaschine und entsprechende Ausrüstung Logistikmaschinen: Gabelstapler, Hafenlogistikmaschinen Automobilindustriemaschinen: Untersetzungsgetriebe, Nasskupplung und Nassbremse, Motorradkupplung. |
OEM und Aftermarket | alle Arten von nassen Reibscheiben auf Papierbasis, z. B. für Caterpillar, Komatsu, JCB, MF usw. |
Prozessflussdiagramm | Belege |
Design (nicht standardisiert) (Leistungsanforderung, Anwendungsbereich, Muster, Zeichnung usw.) | Zeichnung; Allgemeine Industriedokumente oder PPAP-Dokumente, Prototypen, Erstmuster, Serienprodukte |
Reibschicht aus Papier | Materialtestbericht, automatische Produktionslinie für Reibpapierschichten |
Herstellung von Stanzformen (Papierring) | Zeichnung; Prototyp, Erstmuster, Serienprodukte |
Schneiden von Papierringen | Zeichnung, Prozesskontrollblatt |
Eintauchen in Leim | Verwendeter Kleber nach Kundenwunsch |
Reibscheibe | Zeichnung, Prozesskontrollblatt (SOP, Kontrollplan) |
Inspektion und Verpackung | Inspektionsbericht (Inspektionsplan); Verpackungsfotos |
Sendung | Rechnung und Packliste, andere notwendige Dateien |
Spezifikationen | ||||||
Einsatzbereich | Spezifischer Druck MPa | Drehzahl m/s | Öltemperatur °C | Dynamischer Reibungskoeffizient Ud | Dynamischer Reibungskoeffizient Us | Verschleißrate (x10-8cm3/J) |
Motorrad | 0,5 | 15 | <=100 | >=0,16 | >=0,20 | <=6 |
Automobil | 0,8-1,5 | 15 | <=100 | >=0,13 | >=0,15 | <=3 |
Maschinenbau | 1,0-3,0 | 25 | <=100 | >=0,11 | >=0,13 | <=5 |
Reibungsmaterial Papierringabmessungen | |||
Ring Nr. | Außendurchmesser mm | Innendurchmesser mm | Dickenbereich mm |
HQR0101 | 125,00 | 81,00 | 0,6-2,5 |
HQR0102 | 141,00 | 102,00 | 0,6-2,5 |
HQR0103 | 150,00 | 90,00 | 0,6-2,5 |
HQR0104 | 165,00 | 110,00 | 0,6-2,5 |
HQR0105 | 163,30 | 116,00 | 0,6-2,5 |
HQR0106 | 180,00 | 80,00 | 0,6-2,5 |
HQR0107 | 180,00 | 120,00 | 0,6-2,5 |
HQR0108 | 182,00 | 143,00 | 0,6-2,5 |
HQR0109 | 182,50 | 129,50 | 0,6-2,5 |
HQR0201 | 212,00 | 172,00 | 0,6-2,5 |
HQR0202 | 242,30 | 197,00 | 0,6-2,5 |
HQR0203 | 254,50 | 210,00 | 0,6-2,5 |
HQR0204 | 267,50 | 220,00 | 0,6-2,5 |
HQR0205 | 275,00 | 175,00 | 0,6-2,5 |
HQR0206 | 276,00 | 226,00 | 0,6-2,5 |
HQR0207 | 286,00 | 230,00 | 0,6-2,5 |
HQR0208 | 298,00 | 200,00 | 0,6-2,5 |
HQR0209 | 298,00 | 225,00 | 0,6-2,5 |
HQR0301 | 300,00 | 195,00 | 0,6-2,5 |
HQR0302 | 310,00 | 227,00 | 0,6-2,5 |
HQR0303 | 325,00 | 200,00 | 0,6-2,5 |
HQR0304 | 344,00 | 230,00 | 0,6-2,5 |
HQR0305 | 345,00 | 264,00 | 0,6-2,5 |
HQR0306 | 359,00 | 260,00 | 0,6-2,5 |
HQR0307 | 365,00 | 268,00 | 0,6-2,5 |
HQR0401 | 400,00 | 317,00 | 0,6-2,5 |
HQR0402 | 428,00 | 277,00 | 0,6-2,5 |
HQR0403 | 445,00 | 314,00 | 0,6-2,5 |
HQR0404 | 495,00 | 335,00 | 0,6-2,5 |
Unternehmensprofil
vorherige:
Tw
An uns senden