3cx und 4cx Papierreibscheibe für Ersatzteile für Baggerlader, Bremsreibplatte, hohe Qualität
Verwandte Produkte: 458/20353 technische Reibscheibe 1. Abmessung: 222 x 49,5 x 3,9 mm; 15 Innengänge. 2. Dicke: 3,9
Basisinformation.
Modell Nr. | 458/20353 |
Anwendung | Jcb-Maschinen |
Farbe | Gelb |
Transportpaket | Karton+Palette |
Spezifikation | GB/T 5764-1998 |
Warenzeichen | Fricwel |
Herkunft | China |
HS-Code | 8708931 |
Produktionskapazität | 300.000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Verwandte Produkte:458/20353 Technische Reibscheibe
1. Abmessung: 222*49,5*3,9 mm; 15 Innengänge.
2. Dicke: 3,9 mm.
3. Reibscheibe für JCB Engineering Machinery.
Charakteristische Vorteile der Papier-/Kohlenstoff-/Kupfer-Reibscheibe:1. Verschleiß- und Reibungseigenschaften Gemäß der nationalen Norm JB/T 9713-2013.2. Reibungskoeffizientenbereich: 0,11–0,15, ausgezeichnete Anti-Rutsch-Eigenschaft.3. Verschleißrate: 0,08–0,12 x 10–8 cm3/J, längere Lebensdauer.4. Arbeitstemperatur 120 Grad Celsius.5. Große Produktpalette, Größe ∅ 52 mm bis ∅ 1080 mm.6. Material der Stahlrückplatte, C-1045-Stahl oder 65Mn-Stahl.7. Geeignet für alle Arten von Traktoren, Baumaschinen, Baggern, Bulldozern, Baumaschinen, Erntemaschinen und Gabelstaplern.8. Der Liefertermin beträgt ca. 45 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung und die Verpackung erfolgt in stabilen Exportkartons + Nicht-Holzpaletten.
Abmessungen und Spezifikationen:
NEIN. | AUTO | OEM-NR. | TEIL NR. | GRÖSSE UND ZÄHNE | MATERIAL | ÖLNUTTE |
1 | ALLISON | 6835748 | FM1181 | 319x259,1x3,8\IT62 | GRAPHIT | SUNBURST |
2 | ALVIS | FV719063 | FM3812MP | 184,9 x 136,5 x 1,5\OT72 | STAHL | ------ |
3 | DAMPF | DA1120700601 | FM4606MP | 216,9x144x2,7\OL3 | STAHL | ------ |
4 | AUSCO | 74552 | FM6724MP | 151,8x60,7x1,9\OL2 | STAHL | ------ |
5 | EIN BALKAN | KTM1189 | FM4051 | 146x102,6x2,5\IT35 | BRONZE | SPIRAL |
6 | BELAZ | 540-170-1352 | FM1962MP | 265.5197.52.6\OL14 | STAHL | ------ |
7 | JC BAMFORD | 550/43098 | FM2997 | 298x215x4,5\IT72 | PAPIER | 2 PASS |
8 | GLOCKE | 226813 | FM3167 | 450x300x5,3\IT60 | GRAPHIT | WAFFEL |
9 | BENATI | 321 2326 | FM1305OE | 148,6x107,7x2,6\IT52 | BRONZE | RADIAL |
10 | BENFORD | 800-9092 | FM2829 | 133,1x92,7x2,1\IT45 | PAPIER | 2 PASS |
11 | GEHÄUSE (DAVID BROWN) | A14509 | FM3382FP | 339,7x133,4x1,5\HOLE6 | STAHL | FLEXI-PLATTE |
12 | RAUPE | 3948242C | FM7379 | 379,1x79,2x9,1\IT18 | CARBON PA | WAFFEL |
13 | CLARK / DANA | 208772 | FM0647 | 165,1x74,2x4\IT19 | BRONZE | SUNBURST |
14 | DAEWOO | 3T2567S | FM3384MP | 205,5x145,4x3,5\OT43(64) | STAHL | ------ |
15 | DAIMLER | 554179 | FM0709 | 213,4x142,2x3,2\OT82 | BRONZE | RADIAL |
16 | ES PASSIERT ALLEN | 000 14687 | FM2840MP | 290,1x195,1x2,5\IT67 | STAHL | ------ |
17 | FORD | 1P77518A | FM1276MP | 138,9x98x1,8\OT50(54) | STAHL | GERICHTET |
18 | FRISCH-FAUN | D310 564 | FM2678MP | 162x105x2,3\IT44 | STAHL | ------ |
19 | MÄDCHEN | 7332 0676 | FM1591 | 224x53,3x4,8\IT22 | BRONZE | SPR/WAG |
20 | TAM ROCK | 4699665 | FM1337OE | 133,1x92,7x2,3\IT45 | BRONZE | RADIAL |
21 | TCM-GABELSTAPLER | 16382-54721 | FM4215 | 130x85x2,5\IT34 | BRONZE | SUNBURST |
22 | TORO / TAMROCK / SANDVIK | 4678031 | FM1779 | 456,7x313,7x7,8\IT34(38) | GRAPHIT | SUNBURST |
Wir haben 6000 Artikel im Angebot, bitte kontaktieren Sie uns für detaillierte Informationen. |
Produktionsumgebungen:
Firmenprofil: Unsere 1992 gegründete Fabrik erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 20.000 Quadratmetern und produziert jährlich etwa 1.000 Tonnen. Unser Hauptgeschäft ist die Produktion und der Vertrieb von Autoersatzteilen wie Kupplungsbelägen, Kupplungsknöpfen aus Kupfer, Reibscheiben und entsprechendem Zubehör. Wir sind auch einer der ersten Reibmaterialhersteller in China. Unsere Fabrik hat die ISO9001-Zertifizierung für Qualitätssicherungssysteme bestanden. Und wir verfügen über verschiedene fortschrittliche Drehmaschinen und Bearbeitungsgeräte sowie verschiedene technische Prüfinstrumente und erreichen damit das führende Niveau in der heimischen Industrie. Unsere Produkte werden in die ganze Welt exportiert und von den Kunden gut angenommen. Warum sollten Sie sich für uns entscheiden?
1. Konzentrieren Sie sich seit mehr als 20 Jahren auf die Produktion von Reibmaterialien.
2. Strenges Qualitätskontrollsystem und professionelle Inspektion, OEM-Service verfügbar.
3. Ein Jahr Qualitätsgarantie ab Lieferdatum.
4. Das Produkt hat die CE-, ISO- und TS16949-Zertifikate bestanden.
5. Professionelles Online-Service-Team, schnelle Antwort auf Kundennachrichten und Fragen.
6. Die Vertriebsmärkte umfassen Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien, den Nahen Osten und Afrika.
Tw :nächste
An uns senden